Больше не поставляется
Современные и высокопроизводительные сплит-системы ULTIMA COMFORT серии ECLIPSE станут элегантным акцентом любого интерьера и идеальным решением для создания комфортного климата. Плавность линий и серебристые детали придают внутреннему блоку утонченный и изысканный внешний вид.
Параметр / Серия | ECLIPSE |
Модель, комплект | ECL-12PN |
Модель внутреннего блока | ECL-12PN-IDU |
Модель, наружный блок | ECL-12PN-ODU |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Холодопроизводительность, кВт | 3,42 |
Теплопроизводительность, кВт | 3,57 |
Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 4,98 / 4,66 |
Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 1065 / 989 |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,21 / A |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,61 / A |
Расход воздуха внутр. блока, м3/ч | 380/400/460/520/560 |
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 29/31/33/36/38 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 50 |
Бренд компрессора | GMCC |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка, кг | 0,57 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 15 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 777x250x201 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 850x275x320 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 777x498x290 |
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 818x520x325 |
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг» | 7,5 / 9,5 |
Вес нетто / брутто наружного блока, кг | 25,0 / 28,0 |
Максимальная длина труб, м | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 3 |
Диаметр дренажа, мм | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18°С ~ +43°С |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7°С ~ +24°С |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2* | 5*2,5 |
Силовой кабель, мм2* | 3*2,5 |
Автомат защиты, А* | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,53 |
Максимальный потребляемый ток, А | 8,50 |
Пусковой ток, А | 28,00 |
Степень защиты, внутренний блок / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний блок / наружный блок | I класс / I класс |
Смотрите также
Заказать звонок
Запрос на подбор аналога
Купить в 1 клик
Ваше сообщение отправлено.
Мы свяжемся с Вами в самое ближайшее время.