54 300 руб.
Модель | Zanussi ZACS-09 HPF/A22/N1 |
Тип | Настенная сплит-система |
Максимальная обслуживаемая площадь, м2 | 25 |
Мощность в режиме охлаждения (ном/макс.), кВт | 2,6 |
Мощность в режиме обогрева (ном/макс.), кВт | 2,7 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,794 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,734 |
Класс энергоэффективности | А |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | 3,21/3,61 |
Максимальная длина фреонопровода, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Фреон | R410A |
Вес фреона, г | 560 |
Дозаправка фреоном, г/м | 20 |
Внутренний блок | |
Уровень шума, дБ (охл./обогр.) | 26 |
Размеры ШхВхГ, мм | 698×250×185 |
Объем прокачиваемого воздуха, м3/час | 470 |
Вес (без упаковки/с упаковкой), кг | 8,5 |
Фильтры очистки воздуха | Префильтр |
Наружный блок | |
Уровень звукового давления, дБ (охл./ нагр.) | 49 |
Температурный режим работы (охлаждение) | От 18 до +47 |
Температурный режим работы (нагрев) | От -7 до +24 |
Размеры ШхВхГ, мм | 720x428x310 |
Вес (без упаковки/с упаковкой), кг | 30 |
Диаметр труб (жид.-газ), дюйм | 1/4″-3/8″ |
Компрессор | GREE |
Модель компрессора | QXA-M094T130 |
Тип компрессора | роторный |
Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
Ток потребления холод/тепло, А | 3,7/3,3 |
Провод питания, мм2 | 1,5 |
Междублочный провод, мм2 | 1,5 |
Количество проводов меж блоками | 5 |
Подключение к сети, блок | внутрений |
Автомат защиты | 16 |
Смотрите также
Заказать звонок
Запрос на подбор аналога
Купить в 1 клик
Ваше сообщение отправлено.
Мы свяжемся с Вами в самое ближайшее время.