60 200 руб.
Модель | Zanussi ZACS-24 HPF/A22/N1 |
Тип | Настенная сплит-система |
Максимальная обслуживаемая площадь, м2 | 70 |
Мощность в режиме охлаждения (ном/макс.), кВт | 6,2 |
Мощность в режиме обогрева (ном/макс.), кВт | 6,7 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,915 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,856 |
Класс энергоэффективности | А |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | 3,21/3,61 |
Максимальная длина фреонопровода, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Фреон | R410A |
Вес фреона, г | 1450 |
Дозаправка фреоном, г/м | 15 |
Внутренний блок | |
Уровень шума, дБ (охл./обогр.) | 37 |
Размеры ШхВхГ, мм | 970×300×225 |
Объем прокачиваемого воздуха, м3/час | 900 |
Вес (без упаковки/с упаковкой), кг | 13,5 |
Фильтры очистки воздуха | Префильтр |
Наружный блок | |
Уровень звукового давления, дБ (охл./ нагр.) | 56 |
Температурный режим работы (охлаждение) | От 18 до +43 |
Температурный режим работы (нагрев) | От -7 до +24 |
Размеры ШхВхГ, мм | 913x680x378 |
Вес (без упаковки/с упаковкой), кг | 50 |
Диаметр труб (жид.-газ), дюйм | 1/4″-1/2″ |
Компрессор | GREE |
Модель компрессора | QXA-F232F050 |
Тип компрессора | роторный |
Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
Ток потребления холод/тепло, А | 8,49/8,23 |
Провод питания, мм2 | 2,5 |
Междублочный провод, мм2 | 2,5 |
Количество проводов меж блоками | 5 |
Подключение к сети, блок | внутрений |
Автомат защиты | 25 |
Смотрите также
Заказать звонок
Заказать установку
Запрос на подбор аналога
Купить в 1 клик
Ваше сообщение отправлено.
Мы свяжемся с Вами в самое ближайшее время.