ROYAL CLIMA RC-PDC22HN — Классическая сплит-система серии PANDORA 2025 RC-PDC22HN (комплект)
- Площадьдо 22 м²
- Мощность охлаждения2.2 кВт
Меню
Услуги
Контакты
| Характеристики | |
| Мощность охлаждения | 5.2 |
| На площадь, до | 52 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Габарит внутр. блока | 975/220/320 |
| Мощность обогрева | 5,4 |
| Дополнительные характеристики | |
| Габарит внешнего блока | 800/275/553 |
| Тип хладагента | R-32 |
| Вес заправляемого хладагента (г) setup | 1030 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) {внутр} | 1050/301/397 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) {наруж} | 908/405/625 |
| Диаметр газовой линии (мм) | 12,7 (1/2) |
| Диаметр жидкостной линии (мм) | 6,35 (1/4) |
| Дополнительная заправка (г/м) | 20 |
| Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки (м) | 7 |
| Максимальная длина/перепад высот (м) | 25/15 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев) (Вт) | 1495 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Вт) | 1620 |
| Обогрев (°С) | -7 ~ +24 |
| Обогрев (Вт) | 5400 |
| Охлаждение (С°) | +18 ~ +43 |
| Производитель компрессора | Rechi |
| Пульт управления {внутр} | YR-HFA |
| Расход воздуха (высокая скорость) (м³/час) {внутр} | 900 |
| Ур-нь шума внутр. блока (Выс/Ср/Низ/Сверх) дБ(А) | 44/40/37/31 |
| Уровень звукового давления (высокая скорость) дБ(А) {наруж} | 54 |
| Чистый вес / вес в упаковке (кг) {внутр} | 11,6/14,4 |
| Чистый вес / вес в упаковке (кг) {наруж} | 35,5/40,0 |
| Электропитание (Ф/В/Гц) {наруж} | 1/230/50 |
| Электропитание внутр. блок (Ф/В/Гц) | 1/230/50 |
| Энергоэффективность EER/COP | 3,21/3,61 |
Сопоставимая мощность — но дешевле, тише или функциональнее
Подобраны по рабочей площади и мощности охлаждения
Оставить
заявку
Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Стандартный монтаж настенной сплит-системы: трасса до 3 м, бурение одного отверстия, пусконаладка. Точную стоимость подтвердит мастер после осмотра.