ROYAL CLIMA RC-PDC22HN — Классическая сплит-система серии PANDORA 2025 RC-PDC22HN (комплект)
- Площадьдо 22 м²
- Мощность охлаждения2.2 кВт
Меню
Услуги
Контакты
| Характеристики | |
| Мощность охлаждения | 2,5 |
| На площадь, до | 25 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Габарит внутр. блока | 700/190/265 |
| Мощность обогрева | 2,5 |
| Дополнительные характеристики | |
| Габарит внешнего блока | 696/256/432 |
| Тип хладагента | R-32 |
| Вес заправляемого хладагента (г) setup | 560 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) {внутр} | 771/273/341 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) {наруж} | 810/354/490 |
| Диаметр газовой линии (мм) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр жидкостной линии (мм) | 6,35 (1/4) |
| Дополнительная заправка (г/м) | 20 |
| Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки (м) | 7 |
| Максимальная длина/перепад высот (м) | 15/10 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев) (Вт) | 690 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Вт) | 775 |
| Обогрев (°С) | -7 ~ +24 |
| Обогрев (Вт) | 2500 |
| Охлаждение (С°) | +18 ~ +43 |
| Пульт управления {внутр} | YR-HFA |
| Расход воздуха (высокая скорость) (м³/час) {внутр} | 450 |
| Ур-нь шума внутр. блока (Выс/Ср/Низ/Сверх) дБ(А) | 36/33/31/26 |
| Уровень звукового давления (высокая скорость) дБ(А) {наруж} | 54 |
| Чистый вес / вес в упаковке (кг) {внутр} | 7,3/9,0 |
| Чистый вес / вес в упаковке (кг) {наруж} | 22,4/24,0 |
| Электропитание (Ф/В/Гц) {наруж} | 1/230/50 |
| Электропитание внутр. блок (Ф/В/Гц) | 1/230/50 |
| Энергоэффективность EER/COP | 3,21/3,61 |
Сопоставимая мощность — но дешевле, тише или функциональнее
Подобраны по рабочей площади и мощности охлаждения
Оставить
заявку
Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Стандартный монтаж настенной сплит-системы: трасса до 3 м, бурение одного отверстия, пусконаладка. Точную стоимость подтвердит мастер после осмотра.