ROYAL CLIMA RC-PDC22HN — Классическая сплит-система серии PANDORA 2025 RC-PDC22HN (комплект)
- Площадьдо 22 м²
- Мощность охлаждения2.2 кВт
Меню
Услуги
Контакты
| Страна бренда | Россия |
| Производитель | Россия |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 35 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт | 3,2 |
| Обогрев, кВт | 3,4 |
| Марка компрессора | GREE |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,93 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,87 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15..+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 590 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Ночной режим | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Цвет | Белый |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | А++ |
| Сила тока на охлаждение, А | 4,14 |
| Сила тока на обогрев, А | 3,87 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Гарантия | 5 лет |
| Внешний блок. Уровень шума, дБа | 55 |
| Внешний блок Габариты (ВхШхГ), см | 55.5x73.2x33 |
| Внешний блок Вес, кг | 28 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Внутренний блок Уровень шума, дБа | 35 |
| Внутренний блок Габариты (ВхШхГ), см | 33.3x97.8x24.8 |
| Внутренний блок Вес, кг | 14 |
Сопоставимая мощность — но дешевле, тише или функциональнее
Подобраны по рабочей площади и мощности охлаждения
Оставить
заявку
Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Стандартный монтаж настенной сплит-системы: трасса до 3 м, бурение одного отверстия, пусконаладка. Точную стоимость подтвердит мастер после осмотра.