✓ В наличии
Арт. XG-JP21RHA
XIGMA XG-JP21RHA — Классическая сплит-система серии JETPRO XG-JP21RHA (комплект)
- Компрессор Не инвертор
- Wi-Fi Да
- Уровень шума, дБ(А) 24
- Охлаждение, кВт 2.37
- Площадь До 25 м²
Меню
Услуги
Контакты
Cовременный инверторный кондиционер, который прекрасно подходит для жилых и коммерческих помещений площадью до 35 м2.
| Тип | Настенная инверторная сплит-система | ||
| Максимальная обслуживаемая площадь, м2 | 35 | ||
| Мощность в режиме охлаждения, кВт | 3,52 | ||
| Мощность в режиме обогрева, кВт | 3,52 | ||
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,085 | ||
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,975 | ||
| Энергоэффективность | Охлаждение EER/Класс | 3,24/ А | |
| Нагрев COP/Класс | 3,61/ А | ||
| Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц | ||
| Максимальная длина фреонопровода, м | 15 | ||
| Перепад высот между блоками, м | 7 | ||
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4”) | ||
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8”) | ||
| Внутренний блок P12SP1 .NSJ | |||
| Уровень звукового, дБ (охл./обогр.) | 41/35/27/19 | ||
| Объем прокачиваемого воздуха, м3/мин. | 12,5 | ||
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | ||
| Размеры ВхШхГ, см | 83,7 x 30,8 x 19,2 | ||
| Вес, кг | 9,7 | ||
| Наружный блок P12EP1 .UA3 | |||
| Уровень звукового давления, дБА | 51 | ||
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С | Охлаждение | от +18 до +48 | |
| Нагрев | от -5 до +24 | ||
| Размеры ВхШхГ, см | 71,7 x 48,3 x 23 | ||
| Вес, кг | 25,5 | ||
Сопоставимая мощность — но дешевле, тише или функциональнее
Подобраны по рабочей площади и мощности охлаждения
Стандартный монтаж настенной сплит-системы: трасса до 3 м, бурение одного отверстия, пусконаладка. Точную стоимость подтвердит мастер после осмотра.
Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Оставить
заявку